Informazioni prodotto
Le scarpe running Scott Speed Carbon sono ideali per i runner che ricercano la velocità e l’efficienza di corsa nelle gare su strada.
Le Speed Carbon sono il risultato di 10 anni di ricerca e innovazioni tecnologiche che hanno portato il brand svizzero a creare una scarpa che fosse leggera, reattiva e dinamicamente efficiente in moda da permettere ai runner di correre più veloce, più a lungo.
La piastra in carbonio CARBITEX DFX integrata dell’intersuola aumenta la rigidità con l’aumentare della velocità mentre resta più flessibile quando si cammina o si corre più lentamente.
Le Speed Carbon presentano anche le schiuma Kinetic Light che assicura ammortizzazione ad ogni e al tempo stesso è in grado di fornire un grande ritorno di energia in fase di spinta. Questo sistema ammortizzante combinato alla forma EVOLVED ROCKER 2 garantisce una corsa fluida ed efficiente agevolando le transizioni tacco-punta evitando inutili dispersioni di energia.
Caratteristiche delle scarpe running Scott Speed Carbon:
- Piastra in carbonio per la massima reattività
- La schiuma Kinetic Light per ammortizzazione e ri
- Forma rocker con tecnologia EVOLVED ROCKER 2 per una maggiore efficienza della corsa
- Tomaia in rete super leggera
- Drop 5 mm
- Peso 240 g
| Desc. Colore | Ywllow White |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044283001_yw |
| Codice Fornitore Completo | 287828-yw |
| Novità | Nuova Collezione |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Uomo |
| Marca | Scott |
| Colore | Giallo |
| Percorso | Strada |
| Atleti con appoggio | Neutro, Supinatore |
| Categorie | Sport/Running/Scarpe/A1 superleggere |
Tabella di conversione taglie
SCOTT SPEED CARBON RC
| TAGLIE US* | EU | Lunghezza in CM |
|---|---|---|
| 4.5 | – | – |
| 5 | – | – |
| 5.5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 6.5 | – | – |
| 7 | 40 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 26 |
| 8.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 44 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 45 | 29 |
| 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30 |
| 12.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | – | – |
| 14 | 48.5 | 32 |
| 14,5 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.