Informazioni prodotto
Le scarpe Vans MN Berle sono il primo modello firmato da Elijah Berle, rider del team Global Skate, create con la rivoluzionaria tecnologia WaffleControl.
Realizzate con una robusta tomaia in suede con inserti in tela, hanno rinforzi Duracap™ nei punti di maggiore usura e struttura LuxLiner™ per una calzata comoda e avvolgente. La suola waffle in gomma ridotta offre un migliore boardfeel e ammortizzazione, aumentando il supporto e massimizzando il controllo.
Aderenza e maggiore comfort, le Vans MN Berle assicurano il giusto equilibrio sullo skate e un inconfondibile look “Off the Wall”.
| Desc. Colore | Raven/dark Gum |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044544601_acu |
| Codice Fornitore Completo | Vn0a5jijacu |
| Tomaia | Suede,tela |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Uomo |
| Marca | Vans |
| Colore | Nero |
| Suola | Gomma |
| Categorie | Scarpe/Sneaker/Tutte |
Tabella di conversione taglie
VANS MN BERLE
| TAGLIE US* | EU | Lunghezza in CM |
|---|---|---|
| 4.5 | 36 | 22.5 |
| 5 | 36.5 | 23 |
| 5.5 | 37 | 23.5 |
| 6 | 38 | 24 |
| 6.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 39 | 25 |
| 7.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 42 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 43 | 28 |
| 10.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30 |
| 12.5 | – | – |
| 13 | 47 | 30.5 |
| 13.5 | – | – |
| 14 | 48 | 31 |
| 14,5 | – | – |
| 15 | 49 | 31.5 |
| 16 | 50 | 32 |
| 17 | – | – |























Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.